Rencana Nilai Kontrak Baru
| Bulan | Nilai Kontrak Baru (Juta Rupiah) |
|---|---|
| Januari | 1.140.000.000 |
| Februari | 2.416.000.000 |
| Maret | - |
| April | 760.000.000 |
| Mei | 3.893.000.000 |
| Juni | - |
| Juli | 2.304.000.000 |
| Agustus | 2.642.200.000 |
| September | - |
| Oktober | - |
| November | - |
| Desember | - |
| Total | 13.155.200.000 |
| Jenis Alat | Nilai Kontrak Baru (Juta Rupiah) | % Kontribusi |
|---|---|---|
| Truck Mixer | 8.165.200.000 |
62.07%
|
| Truck Trailer | 2.766.000.000 |
21.03%
|
| Stone Crusher | 1.140.000.000 |
8.67%
|
| Batching Plant | 994.000.000 |
7.56%
|
| Silo | 90.000.000 |
0.68%
|
| Total | 13.155.200.000 | 100.00% |